伊頓 Eaton 伊頓 5SC 在線互動式
5SC 為EATON LCD顯示之高階在線互動式不斷電系統,系統輸出於電池模式下為正弦波形有別一般低價位之模擬正弦波(方波)機種之UPS,更能適應一般塔式直立之伺服器及NAS、網路設備、ATM提款機、驗票機等設備
產品設計
系統採高階在線互動式輸出正弦波結構式設計,具有更優的電力品質。
電池模式下輸出正弦波型,完全兼容於具備功因校正(PFC)之高階伺服器。
LCD 顯示畫面,可即時查看用電品質及相關電力負載資訊。
前方電池抽換,輸出具有8只插座。
功能特色
LCD 數據顯式面板、可顯示輸入及輸出電壓及負載量、電池及其可備援工作時間。
具備昇降壓功能,以補償輸入電壓之不足,而不使用電池電力以減少使用電池之機率。
具備專利之ABM 三階段式充電技術,可減緩鉛酸電池之老化速率,可延長電池50%之壽命。
支援無台電電源下UPS使用電池冷開機起動之能力。
面板操作具開/關機鍵、LCD捲動畫面鍵、警報禁音鍵。
通信介面具有USB/NET 介面之RS232含RELAY通信埠口。
可配置免費之IPP關機代理程式。
| 型號 | 5SC 1000 | 5SC1500 | |
| 外型 | 直立式 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 容量 | VA/W | 1000VA/700W | 1440VA/1080W |
| 電壓 | 96V~144V | ||
| 頻率 | 55~65HZ | ||
| 輸入連接 | 5-15P (1.8米) | ||
| 輸出 | 電壓(可設定) | 120V(+6/-10%),可設定為100V及110V | |
| 頻率 | 50/60Hz +/-0.1%(自動感應偵測) | ||
| 波型 | 正弦波 | ||
| 功率因數 | 0.7 | ||
| 輸出連接 | 5-15R×8 | ||
| 電池 | 電池規格及數量 | 12V-9AH×2(密閉免維護式) | |
| 直流電壓 | 24V | ||
| 供電時間 | 70%負載 | 9分鐘 | |
| 50%負載 | 13分鐘 | ||
| LCD顯示 | UPS 啟動、AVR模式、電池模式、內部故障、輸出負載容量指示、 | ||
| 電池容量指示、輸入量測、輸出量測、量測單位(%/Min/Hz/KVA/KW) | |||
| 警報聲 | 電池放電 | 當輸入市電異常時每10秒發警告聲,當電池即將用盡時每3秒發警告聲 | |
| UPS異常 | 連續聲 | ||
| 自動開機 | 市電斷電後,市電復電時UPS具自動開機能力 | ||
| 通訊 | 通訊埠 | 1 USB 埠 + 1 RS232 序列埠(繼電器乾接點) (USB 與RS232埠不可同時使用) | |
| 軟體 | IPP(Intelligent Power Protector)/IPM(Intelligent Power Manager) | ||
| 噪音 | 前方1公尺距離 | <40分貝 | |
| 工作環境 | 溫度 | 0℃∼35℃ | |
| 濕度 | 0 to 90 % (without condensation) | ||
| 外觀尺寸(W×D×H) | 150x340 x 210 | 150x410x210 | |
| 淨重/總重 | 11.7 | 15.5 | |
| 認可 | CE, CB, BSMI | ||
| 保固 | 電子零件三年; 電池兩年 | ||
| * 運作時間以0.7功率因數計算顯示。備援時間為大約時間,且可能因設備、配置、電池年限與溫度的不同而改變。 * 為了持續提升產品,規格改變恕不另行通知。 |
|||